11/01 (Fri) | 5 | |
11/02 (Sat) | 3 | |
11/03 (Sun) | 1 | |
11/04 (Mon) | 2 | |
11/05 (Tue) | 1 | |
11/06 (Wed) | 5 | |
11/07 (Thu) | 1 | |
11/08 (Fri) | 4 | |
11/09 (Sat) | 5 | |
11/10 (Sun) | 5 | |
11/11 (Mon) | 9 | |
11/12 (Tue) | 3 | |
11/14 (Thu) | 1 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/04 | 4 | 0 | |
2005/05 | 41 | 1 | |
2005/06 | 52 | 2 | |
2005/07 | 15 | 0 | |
2005/08 | 23 | 1 | |
2005/09 | 15 | 1 | |
2005/10 | 16 | 1 | |
2005/11 | 16 | 1 | |
2005/12 | 11 | 0 | |
|
2006/01 | 12 | 0 | |
2006/02 | 42 | 2 | |
2006/03 | 19 | 1 | |
2006/04 | 26 | 1 | |
2006/05 | 18 | 1 | |
2006/06 | 21 | 1 | |
2006/07 | 26 | 1 | |
2006/08 | 31 | 1 | |
2006/09 | 39 | 1 | |
2006/10 | 25 | 1 | |
2006/11 | 20 | 1 | |
2006/12 | 20 | 1 | |
|
2007/01 | 21 | 1 | |
2007/02 | 23 | 1 | |
2007/03 | 17 | 1 | |
2007/04 | 21 | 1 | |
2007/05 | 15 | 0 | |
2007/06 | 13 | 0 | |
2007/07 | 18 | 1 | |
2007/08 | 15 | 0 | |
2007/09 | 23 | 1 | |
2007/10 | 34 | 1 | |
2007/11 | 21 | 1 | |
2007/12 | 16 | 1 | |
|
2008/01 | 25 | 1 | |
2008/02 | 24 | 1 | |
2008/03 | 25 | 1 | |
2008/04 | 18 | 1 | |
2008/05 | 27 | 1 | |
2008/06 | 17 | 1 | |
2008/07 | 21 | 1 | |
2008/08 | 25 | 1 | |
2008/09 | 13 | 0 | |
2008/10 | 28 | 1 | |
2008/11 | 27 | 1 | |
2008/12 | 21 | 1 | |
|
2009/01 | 76 | 2 | |
2009/02 | 37 | 1 | |
2009/03 | 47 | 2 | |
2009/04 | 46 | 2 | |
2009/05 | 32 | 1 | |
2009/06 | 40 | 1 | |
2009/07 | 50 | 2 | |
2009/08 | 22 | 1 | |
2009/09 | 36 | 1 | |
2009/10 | 43 | 1 | |
2009/11 | 28 | 1 | |
2009/12 | 27 | 1 | |
|
2010/01 | 34 | 1 | |
2010/02 | 33 | 1 | |
2010/03 | 41 | 1 | |
2010/04 | 24 | 1 | |
2010/05 | 22 | 1 | |
2010/06 | 23 | 1 | |
2010/07 | 24 | 1 | |
2010/08 | 20 | 1 | |
2010/09 | 46 | 2 | |
2010/10 | 22 | 1 | |
2010/11 | 28 | 1 | |
2010/12 | 30 | 1 | |
|
2011/01 | 25 | 1 | |
2011/02 | 26 | 1 | |
2011/03 | 36 | 1 | |
2011/04 | 34 | 1 | |
2011/05 | 23 | 1 | |
2011/06 | 18 | 1 | |
2011/07 | 30 | 1 | |
2011/08 | 29 | 1 | |
2011/09 | 19 | 1 | |
2011/10 | 43 | 1 | |
2011/11 | 33 | 1 | |
2011/12 | 53 | 2 | |
|
2012/01 | 26 | 1 | |
2012/02 | 46 | 2 | |
2012/03 | 31 | 1 | |
2012/04 | 25 | 1 | |
2012/05 | 27 | 1 | |
2012/06 | 22 | 1 | |
2012/07 | 30 | 1 | |
2012/08 | 15 | 0 | |
2012/09 | 25 | 1 | |
2012/10 | 32 | 1 | |
2012/11 | 28 | 1 | |
2012/12 | 18 | 1 | |
|
2013/01 | 32 | 1 | |
2013/02 | 32 | 1 | |
2013/03 | 35 | 1 | |
2013/04 | 26 | 1 | |
2013/05 | 29 | 1 | |
2013/06 | 14 | 0 | |
2013/07 | 48 | 2 | |
2013/08 | 39 | 1 | |
2013/09 | 34 | 1 | |
2013/10 | 22 | 1 | |
2013/11 | 26 | 1 | |
2013/12 | 25 | 1 | |
|
2014/01 | 22 | 1 | |
2014/02 | 30 | 1 | |
2014/03 | 37 | 1 | |
2014/04 | 36 | 1 | |
2014/05 | 32 | 1 | |
2014/06 | 35 | 1 | |
2014/07 | 42 | 1 | |
2014/08 | 73 | 2 | |
2014/09 | 67 | 2 | |
2014/10 | 56 | 2 | |
2014/11 | 103 | 3 | |
2014/12 | 102 | 3 | |
|
2015/01 | 92 | 3 | |
2015/02 | 72 | 3 | |
2015/03 | 118 | 4 | |
2015/04 | 63 | 2 | |
2015/05 | 85 | 3 | |
2015/06 | 67 | 2 | |
2015/07 | 64 | 2 | |
2015/08 | 79 | 3 | |
2015/09 | 95 | 3 | |
2015/10 | 83 | 3 | |
2015/11 | 36 | 1 | |
2015/12 | 28 | 1 | |
|
2016/01 | 33 | 1 | |
2016/02 | 39 | 1 | |
2016/03 | 17 | 1 | |
2016/04 | 25 | 1 | |
2016/05 | 44 | 1 | |
2016/06 | 24 | 1 | |
2016/07 | 19 | 1 | |
2016/08 | 25 | 1 | |
2016/09 | 26 | 1 | |
2016/10 | 22 | 1 | |
2016/11 | 19 | 1 | |
2016/12 | 16 | 1 | |
|
2017/01 | 25 | 1 | |
2017/02 | 18 | 1 | |
2017/03 | 19 | 1 | |
2017/04 | 28 | 1 | |
2017/05 | 46 | 1 | |
2017/06 | 13 | 0 | |
2017/07 | 32 | 1 | |
2017/08 | 22 | 1 | |
2017/09 | 25 | 1 | |
2017/10 | 30 | 1 | |
2017/11 | 16 | 1 | |
2017/12 | 21 | 1 | |
|
2018/01 | 15 | 0 | |
2018/02 | 35 | 1 | |
2018/03 | 51 | 2 | |
2018/04 | 40 | 1 | |
2018/05 | 47 | 2 | |
2018/06 | 49 | 2 | |
2018/07 | 33 | 1 | |
2018/08 | 33 | 1 | |
2018/09 | 41 | 1 | |
2018/10 | 45 | 1 | |
2018/11 | 38 | 1 | |
2018/12 | 43 | 1 | |
|
2019/01 | 40 | 1 | |
2019/02 | 116 | 4 | |
2019/03 | 134 | 4 | |
2019/04 | 160 | 5 | |
2019/05 | 137 | 4 | |
2019/06 | 152 | 5 | |
2019/07 | 144 | 5 | |
2019/08 | 144 | 5 | |
2019/09 | 122 | 4 | |
2019/10 | 121 | 4 | |
2019/11 | 117 | 4 | |
2019/12 | 106 | 3 | |
|
2020/01 | 101 | 3 | |
2020/02 | 102 | 4 | |
2020/03 | 115 | 4 | |
2020/04 | 128 | 4 | |
2020/05 | 135 | 4 | |
2020/06 | 131 | 4 | |
2020/07 | 128 | 4 | |
2020/08 | 145 | 5 | |
2020/09 | 155 | 5 | |
2020/10 | 120 | 4 | |
2020/11 | 134 | 4 | |
2020/12 | 132 | 4 | |
|
2021/01 | 125 | 4 | |
2021/02 | 114 | 4 | |
2021/03 | 133 | 4 | |
2021/04 | 159 | 5 | |
2021/05 | 227 | 7 | |
2021/06 | 149 | 5 | |
2021/07 | 43 | 1 | |
2021/08 | 100 | 3 | |
2021/09 | 97 | 3 | |
2021/10 | 64 | 2 | |
2021/11 | 58 | 2 | |
2021/12 | 81 | 3 | |
|
2022/01 | 81 | 3 | |
2022/02 | 69 | 2 | |
2022/03 | 50 | 2 | |
2022/04 | 68 | 2 | |
2022/05 | 66 | 2 | |
2022/06 | 67 | 2 | |
2022/07 | 39 | 1 | |
2022/08 | 49 | 2 | |
2022/09 | 60 | 2 | |
2022/10 | 76 | 2 | |
2022/11 | 79 | 3 | |
2022/12 | 98 | 3 | |
|
2023/01 | 159 | 5 | |
2023/02 | 123 | 4 | |
2023/03 | 131 | 4 | |
2023/04 | 125 | 4 | |
2023/05 | 122 | 4 | |
2023/06 | 119 | 4 | |
2023/07 | 128 | 4 | |
2023/08 | 92 | 3 | |
2023/09 | 84 | 3 | |
2023/10 | 125 | 4 | |
2023/11 | 105 | 4 | |
2023/12 | 73 | 2 | |
|
2024/01 | 115 | 4 | |
2024/02 | 134 | 5 | |
2024/03 | 138 | 4 | |
2024/04 | 134 | 4 | |
2024/05 | 131 | 4 | |
2024/06 | 116 | 4 | |
2024/07 | 112 | 4 | |
2024/08 | 107 | 3 | |
2024/09 | 140 | 5 | |
2024/10 | 126 | 4 | |
2024/11 | 45 | 3 | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5